Привод заслонки Lufberg

Электроприводы без пружинного возврата Lufberg
Изображение | Крутящий момент, Нм | Модель | Электропитание, В | Управление приводом | Переключатели | Время, с |
![]() | 2 | DA02N24 | 24 | 2-х/3-х позиционное | 15-25 | |
2 | DA02N24S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 1xSPDT | 15-25 | |
2 | DA02N24PI | 24 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 20-35 | ||
2 | DA02N24PIS | 24 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 1xSPDT | 20-35 | |
2 | DA02N220 | 230 | 2-х/3-х позиционное | 15-25 | ||
2 | DA02N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 1xSPDT | 15-25 | |
2 | DA02N220PI | 230 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 20-35 | ||
2 | DA02N220PIS | 230 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 1xSPDT | 20-35 | |
![]() | 4 | DA04N24 | 24 | 2-х/3-х позиционное | 35-60 | |
4 | DA04N24S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 35-60 | |
4 | DA04N24PI | 24 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 35-60 | ||
4 | DA04N24PIS | 24 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 2xSPDT | 35-60 | |
4 | DA04N220 | 230 | 2-х/3-х позиционное | 35-60 | ||
4 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 35-60 | |
4 | DA04N220PI | 230 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 35-60 | ||
4 | DA04N220PIS | 230 | Аналоговое 0-10 В/4-20 мА | 2xSPDT | 35-60 | |
8 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 30 | ||
8 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 30 | |
8 | DA04N220S | 24 | 0-10 В /4-20 мА | 30 | ||
8 | DA04N220S | 24 | 0-10 В /4-20 мА | 2xSPDT | 30 | |
8 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 30 | ||
8 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 30 | |
8 | DA04N220S | 230 | 0-10 В | 30 | ||
8 | DA04N220S | 230 | 0-10 В | 2xSPDT | 30 | |
16 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 80 | ||
16 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 80 | |
16 | DA04N220S | 24 | 0-10 В /4-20 мА | 80 | ||
16 | DA04N220S | 24 | 0-10 В /4-20 мА | 2xSPDT | 80 | |
16 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 80 | ||
16 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 80 | |
16 | DA04N220S | 230 | 0-10 В | 80 | ||
16 | DA04N220S | 230 | 0-10 В | 2xSPDT | 80 | |
24 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 125 | ||
24 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 125 | |
24 | DA04N220S | 24 | 0-10 В /4-20 мА | 125 | ||
24 | DA04N220S | 24 | 0-10 В /4-20 мА | 2xSPDT | 125 | |
24 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 125 | ||
24 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 125 | |
24 | DA04N220S | 230 | 0-10 В | 125 | ||
24 | DA04N220S | 230 | 0-10 В | 2xSPDT | 125 | |
32 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 140 | ||
32 | DA04N220S | 24 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 140 | |
32 | DA04N220S | 24 | 0(2)-10В/(0)2-20мА | 240 | ||
32 | DA04N220S | 24/230 | 0(2)-10В/(0)2-20мА | 2xSPDT | 240 | |
32 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 140 | ||
32 | DA04N220S | 230 | 2-х/3-х позиционное | 2xSPDT | 140 | |
1 670грн.
2 060грн.
2 150грн.
1 785грн.
1 720грн.
1 830грн.
1 535грн.
2 100грн.
2 610грн.
2 730грн.
2 400грн.
1 925грн.
2 315грн.
2 405грн.